Improspekcije2018 (Q7437): razlika između inačica
Izvor: abcDNK
(Stvorena nova stavka) |
(Izbrisana stavka) |
||||||||||||||
| opis / hr | opis / hr | ||||||||||||||
plakat | |||||||||||||||
| Svojstvo / glavna tema | |||||||||||||||
| Svojstvo / glavna tema: Studentski centar u Zagrebu / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / glavna tema | |||||||||||||||
| Svojstvo / glavna tema: ADU / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / glavna tema | |||||||||||||||
| Svojstvo / glavna tema: Kazalište na otvorenom Kamenjak / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / izvođač | |||||||||||||||
| Svojstvo / izvođač: Kirstie Simson / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / izvođač | |||||||||||||||
| Svojstvo / izvođač: Martin Piliponsky / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / izvođač | |||||||||||||||
| Svojstvo / izvođač: Jeanine Durning / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / izvođač | |||||||||||||||
| Svojstvo / izvođač: Eva Karczag / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / izvođač | |||||||||||||||
| Svojstvo / izvođač: Chris Crickmay / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / izvođač | |||||||||||||||
| Svojstvo / izvođač: Sylvia Hallett / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / izvođač | |||||||||||||||
| Svojstvo / izvođač: Kaja Lorenci / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / izvođač | |||||||||||||||
| Svojstvo / izvođač: Iva Nerina Sibila / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / partner | |||||||||||||||
| Svojstvo / partner: Kazalište na otvorenom Kamenjak / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / partner | |||||||||||||||
| Svojstvo / partner: Studentski centar u Zagrebu / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / partner | |||||||||||||||
| Svojstvo / partner: ADU / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / partner | |||||||||||||||
| Svojstvo / partner: Stanica Servis / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / partner | |||||||||||||||
| Svojstvo / partner: Nomad Dance Academy Slovenia / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / podrška | |||||||||||||||
| Svojstvo / podrška: Grad Zagreb / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / podrška | |||||||||||||||
| Svojstvo / podrška: Ministarstvo kulture RH / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / dizajn | |||||||||||||||
| Svojstvo / dizajn: Dora Đurkesac / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / voditelj | |||||||||||||||
| Svojstvo / voditelj: Sonja Pregrad / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / voditelj | |||||||||||||||
| Svojstvo / voditelj: Zrinka Šimičić Mihanović / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / vrijeme početka | |||||||||||||||
9. srpnja 2018
| |||||||||||||||
| Svojstvo / vrijeme početka: 9. srpnja 2018 / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / vrijeme završetka | |||||||||||||||
28. studenoga 2018
| |||||||||||||||
| Svojstvo / vrijeme završetka: 28. studenoga 2018 / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
Posljednja izmjena od 30. lipnja 2025. u 08:23
plakat
| Jezik | Naziv | Opis | Sinonimi |
|---|---|---|---|
| hrvatski | Improspekcije2018 |
plakat |
Izvadci
P-457
0 referencija
Improspekcije2018 (hrvatski)
0 referencija
42
0 referencija
30
0 referencija
3
0 referencija
9. srpnja 2018
0 referencija
28. studenoga 2018
0 referencija