Festival željezara/Talionica kulture/Socijalno angažirana umjetnost (Q6325): razlika između inačica
Izvor: abcDNK
(Stvorena nova stavka) |
(Izbrisana stavka) |
||||||||||||||
| opis / hr | opis / hr | ||||||||||||||
plakat | |||||||||||||||
| Svojstvo / vrijeme početka | |||||||||||||||
6. lipnja 2014
| |||||||||||||||
| Svojstvo / vrijeme početka: 6. lipnja 2014 / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / vrijeme završetka | |||||||||||||||
8. lipnja 2014
| |||||||||||||||
| Svojstvo / vrijeme završetka: 8. lipnja 2014 / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik: Mladen Stilinović / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik: Siniša Labrović / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik: Slaven Tolj / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik: Igor Grubić / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik: Marijan Crtalić / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik: Andreja Kulunčić / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik: Nemanja Cvijanović / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik: Boris Cvjetanović / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik: Kata Mijatović / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik: Željko Badurina / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik: Marko Ercegović / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik: Božena Končić Badurina / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik: Boris Greiner / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik: Vlasta Žanić / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik: Zoran Pavelić / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik: Marko Tadić / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik: Zarkoff / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik: Cirkorama / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik: Sandro Đukić / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik: Božidar Katić / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik | |||||||||||||||
| Svojstvo / umjetnik: Darko Bavoljak / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška: Večernji list / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška: Radio Student / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška: Totalni FM - Sisak / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška: Kulturpunkt.hr / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška: H-Alter (Udruga za nezavisnu medijsku kulturu) / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška: forum / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška: Lupiga.com / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška: Muzika.hr / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška: Vizkultura / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška: Arteist.hr / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška: pogledaj.to / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška | |||||||||||||||
| Svojstvo / medijska podrška: Zarez / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
Posljednja izmjena od 30. lipnja 2025. u 07:22
plakat
| Jezik | Naziv | Opis | Sinonimi |
|---|---|---|---|
| hrvatski | Festival željezara/Talionica kulture/Socijalno angažirana umjetnost |
plakat |
Izvadci
P-418
0 referencija
Festival željezara/Talionica kulture/Socijalno angažirana umjetnost (hrvatski)
0 referencija
46,9
0 referencija
32,6
0 referencija
1
0 referencija
6. lipnja 2014
0 referencija
8. lipnja 2014
0 referencija