Međunarodni arhiv kritičkih i eksperimentalnih kustoskih praksi / Curating degree zero (Q7100): razlika između inačica
Izvor: abcDNK
(Stvorena nova stavka) |
(Izbrisana stavka) |
||||||||||||||
| opis / hr | opis / hr | ||||||||||||||
programski letak za izložbu | |||||||||||||||
| Svojstvo / jezik | Svojstvo / jezik | ||||||||||||||
| Svojstvo / stanje u arhivi | Svojstvo / stanje u arhivi | ||||||||||||||
| 3
| ||||||||||||||
| Svojstvo / tisak | Svojstvo / tisak | ||||||||||||||
| Svojstvo / urednik | |||||||||||||||
| Svojstvo / urednik: Ana Janevski / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / urednik | |||||||||||||||
| Svojstvo / urednik: Ivana Meštrov / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / urednik | |||||||||||||||
| Svojstvo / urednik: Galerija Miroslav Kraljević / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / dizajn | |||||||||||||||
| Svojstvo / dizajn: Damir Gamulin Gamba / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / dizajn | |||||||||||||||
| Svojstvo / dizajn: Dora Budor / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / dizajn | |||||||||||||||
| Svojstvo / dizajn: Maja Čule / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / vrijeme početka | |||||||||||||||
29. listopada 2008
| |||||||||||||||
| Svojstvo / vrijeme početka: 29. listopada 2008 / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
| Svojstvo / vrijeme završetka | |||||||||||||||
15. studenoga 2008
| |||||||||||||||
| Svojstvo / vrijeme završetka: 15. studenoga 2008 / rang | |||||||||||||||
Normalni rang | |||||||||||||||
Posljednja izmjena od 26. ožujka 2025. u 08:14
programski letak za izložbu
| Jezik | Naziv | Opis | Sinonimi |
|---|---|---|---|
| hrvatski | Međunarodni arhiv kritičkih i eksperimentalnih kustoskih praksi / Curating degree zero |
programski letak za izložbu |
Izvadci
SIT-507
0 referencija
Međunarodni arhiv kritičkih i eksperimentalnih kustoskih praksi / Curating degree zero (hrvatski)
0 referencija
21
0 referencija
10,5
0 referencija
500
0 referencija
3
0 referencija
29. listopada 2008
0 referencija
15. studenoga 2008
0 referencija